Resultater fra Lavensby Traktorlaug ringridning år 2013              
                                 
                                 
Nr   Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total plac
117   Kim Christiansen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
113   Martin Johannsen 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 2
110   Kurt Seidelmann 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 3
309   Nis Schultz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 4
412   Jes Torre 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 5
219   Daniel Hellesøe 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 6
420   Glen Poulsen 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9  
119   Henning Christiansen 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9  
300   Karsten Levin 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9  
211   Kristina Kristensen 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9  
405   Brian Faust 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 11
114   Erik Lorenzen 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8  
312   Flemming Christensen 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8  
314   Henning Valentin 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8  
208   Jan Sørensen 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8  
414   Jens Hansen 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8  
303   Knud Bomholdt 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 8  
115   Niels Terp 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8  
120   Thomas Villadsen 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8  
304   Chresten Moos Petersen 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 20
202   Frede Hansen 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7  
105   Günther Dominicus 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7  
319   H.H. Bonde 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7  
409   Henrik Clausen 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7  
213   Jes Petersen 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7  
101   Kjeld Bonde 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 7  
217   Manfred Lewke 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7  
215   Martin Terp 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7  
407   Peter Ulrik 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7  
118   Søren Nyvang 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7  
106   Anja Schultz 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6 31
201   Helge Schultz 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6  
302   Jessie 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6  
415   Jutta Skovman 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6  
402   Jørgen Jørgensen 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6  
305   Kristina Brander 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6  
221   Lena Krog 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6  
301   Ole Petersen 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6  
212   Peter J. Petersen 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6  
410   Peter Johannsen 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6  
400   Allan Sasgaard 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 41
413   Bent Byllemose 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5  
316   Bent Lewke 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5  
109   Ejgil Jensen 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5  
318   Finn Petersen 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5  
315   George 123 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5  
209   Heidi Rask 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5  
306   Jørgen Krogh 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5  
308   Kathrine Rose 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5  
111   Kjeld Bonde (Himmark) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5  
404   Martin Madsen 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5  
419   Michael Elneff 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5  
320   Michael Gaworski 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5  
311   Mogens Olsen 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5  
408   Morten Petz 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5  
108   Preben Nørskov 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5  
204   Rani Eystoroy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5  
401   Torben Bjerg 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5  
403   Anders Madsen 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 59
121   Brian Skade 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4  
216   Jan Seidelmann 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4  
317   Johnny Andersen 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4  
411   Jørgen Petersen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4  
307   Karl Petersen 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4  
406   Kristian Rasmussen 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4  
207   Nikolej Asmussen 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4  
220   Steffan Christensen 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4  
116   Benjamin Terp 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 68
313   Brian Gaworski 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3  
102   Hans (Haban) Schultz 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
321   Kurt Lauridsen 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3  
103   Lars Bonde 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3  
310   Peter Moos Petersen 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
210   Torben Christensen 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3  
205   Annemette Petersen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 75
218   Michael Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2  
203   Morten Hemmingsen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2  
112   Søren Schultz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
206   Tom Schirakow 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
421   Jørgen Poulsen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80
214   Jørgen Skov 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 U D 3 81
417   Kedde Koch 0 1 1 1 0 0 U D G Å E T 3 82
107   Danny Andersen 0 0 1 0 1 0 U D G Å E T 2  
416   Hans Petersen 1 0 0 0 1 0 U D G Å E T 2  
418   Morten Detlefsen 0 1 0 1 0 0 U D G Å E T 2  
104   Heinz Müller 0 U D G Å E T           0 86